Подробная информация о доме «39» на Зиповской улице в Краснодаре
| Регион | Краснодарский край |
|---|---|
| Город | Краснодар |
| Округ | Прикубанский округ |
| Район | Московский район |
| Улица | Зиповская улица |
| Дом | 39 |
| Индекс | 350016 |
| Координаты | 45.0637, 39.0084 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 2011 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | БКР-2с |
| Кол-во этажей | 16 |
| Кол-во подъездов | 2 |
| Кол-во лифтов | 4 |
| Кол-во помещений | 146 |
| Кол-во жилых помещений | 128 |
| Кол-во нежилых помещений | 18 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Нет |
| Фундамент | Свайный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Блочные |
| Площадь дома | 11689 м2 |
| Площадь жилых помещений | 8867 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 582 м2 |
| Площадь земельного участка | 3475 м2 |
| Площадь подвала | 684 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 2311 |
| ОКАТО | 03401000000 |
| ОКТМО | 03701000001 |
| Кадастровый номер | 23:43:0141008:308 |
Информация о других домах на Зиповской улице
Информация о соседних домах
ул. Зиповская, 37 - 77 м.ул. Зиповская, 41 - 98 м.ул. Карякина, 18 - 99 м.ул. Карякина, 14 - 136 м.ул. Зиповская, 31 - 143 м.ул. Карякина, 12 - 154 м.ул. Зиповская, 45 - 172 м.ул. Карякина, 20 - 182 м.ул. Зиповская, 34к2 - 187 м.ул. Карякина, 10 - 187 м.ул. Зиповская, 34к1 - 192 м.ул. Зиповская, 27 - 196 м.ул. Зиповская, 25 - 201 м.ул. Зиповская, 23 - 229 м.ул. Зиповская, 22 - 245 м.ул. Карякина, 22 - 249 м.ул. Зиповская, 36 - 253 м.ул. имени Николая Семеновича Котлярова, 1 - 257 м.ул. Зиповская, 21 - 268 м.ул. имени Николая Семеновича Котлярова, 5 - 271 м.
⇧ Наверх