Подробная информация о доме «1/2» на улице Крупской (Пашковский) в Краснодаре
Регион | Краснодарский край |
---|
Город | Краснодар |
---|
Округ | Карасунский округ |
---|
Район | Пашковский район |
---|
Улица | улица Крупской |
---|
Дом | 1/2 |
---|
Индекс | 350910 |
---|
Координаты | 45.0158, 39.1078 на карте |
---|
Тип | Многоквартирный дом |
---|
Год постройки | 2008 |
---|
Аварийный | Нет |
---|
Серия | кирпичный |
---|
Кол-во этажей | 5 |
---|
Кол-во подъездов | 1 |
---|
Кол-во лифтов | 0 |
---|
Кол-во помещений | 37 |
---|
Кол-во жилых помещений | 29 |
---|
Кол-во нежилых помещений | 8 |
---|
Мусоропровод | Отсутствует |
---|
Электроснабжение | Центральное |
Отопление | Центральное |
---|
Горячее водоснабжение | Отсутствует |
---|
Холодное водоснабжение | Центральное |
---|
Канализация | Центральная |
---|
Газ | Центральная система |
---|
Фундамент | Ленточный |
---|
Перекрытия | Железобетонные |
---|
Несущие стены | Кирпич |
---|
Площадь дома | 1653 м2 |
---|
Площадь жилых помещений | 1352 м2 |
---|
Площадь нежилых помещений | 301 м2 |
---|
Площадь земельного участка | 100 м2 |
---|
Площадь подвала | 100 м2 |
---|
Вентиляция | Вытяжная |
---|
Система пожаротушения | Пожарные гидранты |
---|
Система водостоков | Наружная |
---|
Код ИФНС | 2312 |
---|
ОКАТО | 03401000000 |
---|
ОКТМО | 03701000001 |
---|
Кадастровый номер | 23:43:0410050:147 |
Информация о других домах на улице Крупской
Информация о соседних домах