Подробная информация о доме «78» на улице Костылёва в Краснодаре
Регион | Краснодарский край |
---|---|
Город | Краснодар |
Округ | Центральный округ |
Район | Центральный район |
Улица | улица Костылёва |
Дом | 78 |
Индекс | 350002 |
Координаты | 45.0307, 38.9887 на карте |
Тип | Жилой дом |
Год постройки | 1917 |
Аварийный | Нет |
Серия | Глинобитные, саманные, каркасно-камышитовые, турлучые |
Кол-во этажей | 1 |
Кол-во подъездов | 1 |
Кол-во лифтов | 0 |
Кол-во помещений | 1 |
Кол-во жилых помещений | 1 |
Кол-во нежилых помещений | 0 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Электроснабжение | Центральное |
Отопление | Печное |
---|---|
Горячее водоснабжение | Квартирное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Канализация | Центральная |
Газ | Центральная система |
Фундамент | Ленточный |
Перекрытия | Деревянные |
Площадь дома | 43 м2 |
Площадь жилых помещений | 43 м2 |
Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
Площадь земельного участка | 764 м2 |
Площадь подвала | 0 м2 |
Вентиляция | Вытяжная |
Система пожаротушения | Нет |
Система водостоков | Наружная |
Код ИФНС | 2310 |
ОКАТО | 03401000000 |
ОКТМО | 03701000001 |
Кадастровый номер | 23:43:0303040:252 |
Информация о других домах на улице Костылёва
Информация о соседних домах
ул. Пашковская, 169 - 26 м.ул. Костылёва, 83 - 35 м.ул. Пашковская, 167 - 61 м.ул. Пашковская, 165 - 79 м.ул. Пашковская, 178 - 113 м.ул. Пашковская, 154 - 118 м.ул. Длинная, 216 - 131 м.ул. Длинная, 214 - 138 м.ул. Пашковская, 151 - 147 м.ул. Пашковская, 150 - 147 м.ул. Костылёва, 56 - 149 м.ул. Длинная, 249 - 150 м.ул. Садовая, 17 - 164 м.ул. Пашковская, 148 - 178 м.ул. Базовская, 92 - 179 м.ул. Длинная, 204 - 179 м.ул. Длинная, 225 - 205 м.ул. Максима Горького, 191 - 207 м.ул. Костылёва, 112 - 210 м.ул. Длинная, 237 - 210 м.
⇧ Наверх