Подробная информация о доме «10к2» на улице Хакурате в Краснодаре
| Регион | Краснодарский край |
|---|---|
| Город | Краснодар |
| Округ | Центральный округ |
| Район | Центральный район |
| Улица | улица Хакурате |
| Дом | 10к2 |
| Индекс | 350015 |
| Координаты | 45.0415, 38.9788 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1982 |
| Аварийный | Да |
| Серия | Кирпичный |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во лифтов | 1 |
| Кол-во помещений | 53 |
| Кол-во жилых помещений | 53 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 2829 м2 |
| Площадь жилых помещений | 2287 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 1338 м2 |
| Площадь подвала | 365 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 2310 |
| ОКАТО | 03401000000 |
| ОКТМО | 03701000001 |
| Кадастровый номер | 23:43:0302025:49 |
Информация о других домах на улице Хакурате
Информация о соседних домах
ул. Хакурате, 10к1 - 28 м.ул. Хакурате, 12 - 65 м.ул. Хакурате, 7 - 88 м.ул. Новокузнечная, 18 - 90 м.ул. Хакурате, 3 - 106 м.ул. Красноармейская, 141 - 119 м.ул. Коммунаров, 191 - 132 м.ул. Красная, 170 - 152 м.ул. Коммунаров, 234 - 153 м.ул. Коммунаров, 228 - 159 м.ул. Коммунаров, 201 - 171 м.ул. Красноармейская, 137 - 171 м.ул. Новокузнечная, 30 - 175 м.ул. Коммунаров, 224 - 179 м.ул. Красная, 164 - 181 м.ул. Коммунаров, 199 - 196 м.ул. Новокузнечная, 35 - 196 м.ул. Красная, 162 - 197 м.ул. Красная, 172 - 201 м.ул. Новокузнечная, 37 - 209 м.
⇧ Наверх