Подробная информация о доме «10к1» на улице Хакурате в Краснодаре
| Регион | Краснодарский край |
|---|---|
| Город | Краснодар |
| Округ | Центральный округ |
| Район | Центральный район |
| Улица | улица Хакурате |
| Дом | 10к1 |
| Индекс | 350015 |
| Координаты | 45.0417, 38.9786 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1980 |
| Аварийный | Да |
| Серия | Кирпичный |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во лифтов | 1 |
| Кол-во помещений | 53 |
| Кол-во жилых помещений | 51 |
| Кол-во нежилых помещений | 2 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 2877 м2 |
| Площадь жилых помещений | 2233 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 94 м2 |
| Площадь земельного участка | 1122 м2 |
| Площадь подвала | 367 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 2310 |
| ОКАТО | 03401000000 |
| ОКТМО | 03701000001 |
| Кадастровый номер | 23:43:0302025:48 |
Информация о других домах на улице Хакурате
Информация о соседних домах
ул. Хакурате, 10к2 - 28 м.ул. Хакурате, 3 - 78 м.ул. Хакурате, 12 - 82 м.ул. Хакурате, 7 - 91 м.ул. Новокузнечная, 18 - 118 м.ул. Красноармейская, 141 - 124 м.ул. Красная, 170 - 124 м.ул. Коммунаров, 191 - 159 м.ул. Коммунаров, 201 - 170 м.ул. Коммунаров, 234 - 171 м.ул. Красная, 172 - 174 м.ул. Красная, 164 - 181 м.ул. Красноармейская, 137 - 182 м.ул. Коммунаров, 199 - 184 м.ул. Коммунаров, 228 - 185 м.ул. Красная, 162 - 199 м.ул. Новокузнечная, 30 - 201 м.ул. Коммунаров, 224 - 207 м.ул. Красная, 129 - 218 м.ул. Новокузнечная, 35 - 219 м.
⇧ Наверх