Подробная информация о доме «20/2» на улице 70-летия Октября в Краснодаре
Регион | Краснодарский край |
---|---|
Город | Краснодар |
Округ | Западный округ |
Район | Юбилейный район |
Улица | улица 70-летия Октября |
Дом | 20/2 |
Индекс | 350003 |
Координаты | 45.0324, 38.9049 на карте |
Тип | Многоквартирный дом |
Год постройки | 1988 |
Аварийный | Нет |
Серия | БКР-2 Э-513-1 |
Кол-во этажей | 12 |
Кол-во подъездов | 1 |
Кол-во лифтов | 2 |
Кол-во помещений | 108 |
Кол-во жилых помещений | 108 |
Кол-во нежилых помещений | 0 |
Мусоропровод | На лестничной клетке |
Электроснабжение | Центральное |
Отопление | Центральное |
---|---|
Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Канализация | Центральная |
Газ | Нет |
Фундамент | Свайный |
Перекрытия | Железобетонные |
Несущие стены | Панельные |
Площадь дома | 4970 м2 |
Площадь жилых помещений | 4049 м2 |
Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
Площадь земельного участка | 1127 м2 |
Площадь подвала | 411 м2 |
Вентиляция | Вытяжная |
Система пожаротушения | Пожарный кран |
Система водостоков | Внутренняя |
Код ИФНС | 2308 |
ОКАТО | 03401000000 |
ОКТМО | 03701000001 |
Кадастровый номер | 23:43:0206007:215 |
Информация о других домах на улице 70-летия Октября
Информация о соседних домах
ул. 70-летия Октября, 20/1 - 42 м.ул. 70-летия Октября, 18 - 70 м.ул. 70-летия Октября, 22 - 81 м.ул. 70-летия Октября, 24 - 118 м.ул. 70-летия Октября, 16/2 - 131 м.ул. 70-летия Октября, 16/1 - 155 м.ул. 70-летия Октября, 14 - 194 м.ул. 70-летия Октября, 26 - 204 м.ул. Бульварное Кольцо, 12 - 244 м.ул. 70-летия Октября, 12/2 - 253 м.ул. 70-летия Октября, 12/1 - 274 м.ул. Бульварное Кольцо, 4 - 282 м.б-р Платановый, 12 - 292 м.пр-т Чекистов, 7/2 - 336 м.б-р Платановый, 8 - 346 м.ул. 70-летия Октября, 6 - 346 м.пр-т Чекистов, 5 - 364 м.пр-т Чекистов, 11 - 372 м.пр-т Чекистов, 7/1 - 380 м.пр-т Чекистов, 9 - 381 м.
⇧ Наверх