Подробная информация о доме «1» на улице 70-летия Октября в Краснодаре
Регион | Краснодарский край |
---|---|
Город | Краснодар |
Округ | Западный округ |
Район | Юбилейный район |
Улица | улица 70-летия Октября |
Дом | 1 |
Индекс | 350003 |
Координаты | 45.0262, 38.9047 на карте |
Тип | Многоквартирный дом |
Год постройки | 2016 |
Аварийный | Нет |
Серия | кирпичный |
Кол-во этажей | 16 |
Кол-во подъездов | 1 |
Кол-во лифтов | 2 |
Кол-во помещений | 151 |
Кол-во жилых помещений | 126 |
Кол-во нежилых помещений | 25 |
Мусоропровод | На лестничной клетке |
Электроснабжение | Центральное |
Отопление | Индивидуальный тепловой пункт |
---|---|
Горячее водоснабжение | Индивидульное (Закрытая система) |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Канализация | Центральная |
Газ | Нет |
Фундамент | Бетонные столбы |
Перекрытия | Железобетонные |
Несущие стены | Кирпич |
Площадь дома | 8633 м2 |
Площадь жилых помещений | 5254 м2 |
Площадь нежилых помещений | 1525 м2 |
Площадь земельного участка | 1984 м2 |
Площадь подвала | 42 м2 |
Вентиляция | Приточно-вытяжная |
Система пожаротушения | Автоматическая |
Система водостоков | Наружная |
Код ИФНС | 2308 |
ОКАТО | 03401000000 |
ОКТМО | 03701000001 |
Информация о других домах на улице 70-летия Октября
Информация о соседних домах
ул. 70-летия Октября, 1/2 - 65 м.ул. 70-летия Октября, 1/1 - 85 м.ул. 70-летия Октября, 1/4 - 120 м.ул. 70-летия Октября, 1/3 - 171 м.пр-т Чекистов, 1 - 174 м.ул. 70-летия Октября, 1/7 - 175 м.пр-т Чекистов, 4 - 180 м.наб. Рождественская, 3 - 199 м.ул. 70-летия Октября, 1/6 - 221 м.пр-т Чекистов, 3 - 235 м.ул. 70-летия Октября, 1/5 - 235 м.ул. 70-летия Октября, 2 - 242 м.пр-т Чекистов, 8 - 255 м.ул. 70-летия Октября, 4 - 270 м.наб. Рождественская, 7 - 280 м.наб. Рождественская, 2 - 297 м.пр-т Чекистов, 3/1 - 306 м.пр-т Чекистов, 8/4 - 311 м.пр-т Чекистов, 6 - 321 м.пр-т Чекистов, 5 - 327 м.
⇧ Наверх