Подробная информация о доме «8» на проспекте Чекистов в Краснодаре
| Регион | Краснодарский край |
|---|---|
| Город | Краснодар |
| Округ | Западный округ |
| Район | Юбилейный район |
| Улица | проспект Чекистов |
| Дом | 8 |
| Индекс | 350089 |
| Координаты | 45.0274, 38.9075 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1996 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | ПБКР-1 |
| Кол-во этажей | 10 |
| Кол-во подъездов | 6 |
| Кол-во лифтов | 6 |
| Кол-во помещений | 240 |
| Кол-во жилых помещений | 240 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Свайный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 15521 м2 |
| Площадь жилых помещений | 13635 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 4425 м2 |
| Площадь подвала | 1756 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 2308 |
| ОКАТО | 03401000000 |
| ОКТМО | 03701000001 |
| Кадастровый номер | 23:43:0206017:75 |
Информация о других домах на проспекте Чекистов
133/14567/17/28/18/38/491011121313131619202122232424/1252626/326/426/52728293131/23333к133к233к334353738394042
Информация о соседних домах
пр-т Чекистов, 8/1 - 73 м.пр-т Чекистов, 8/3 - 91 м.пр-т Чекистов, 8/4 - 93 м.пр-т Чекистов, 4 - 112 м.пр-т Чекистов, 6 - 134 м.пр-т Чекистов, 12 - 136 м.пр-т Чекистов, 10 - 153 м.пр-т Чекистов, 3/1 - 191 м.пр-т Чекистов, 3 - 215 м.пр-т Чекистов, 7/1 - 215 м.наб. Рождественская, 9 - 220 м.наб. Рождественская, 7 - 228 м.наб. Рождественская, 3 - 238 м.пр-т Чекистов, 5 - 254 м.ул. 70-летия Октября, 1 - 255 м.пр-т Чекистов, 7/2 - 260 м.пр-т Чекистов, 16 - 265 м.наб. Рождественская, 11 - 266 м.пр-т Чекистов, 9 - 273 м.наб. Рождественская, 4 - 274 м.
⇧ Наверх