Подробная информация о доме «25» на проспекте Чекистов в Краснодаре
| Регион | Краснодарский край |
|---|---|
| Город | Краснодар |
| Округ | Западный округ |
| Район | Юбилейный район |
| Улица | проспект Чекистов |
| Дом | 25 |
| Индекс | 350089 |
| Координаты | 45.0328, 38.9156 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1994 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | ПБКР-1 |
| Кол-во этажей | 12 |
| Кол-во подъездов | 3 |
| Кол-во лифтов | 6 |
| Кол-во помещений | 143 |
| Кол-во жилых помещений | 142 |
| Кол-во нежилых помещений | 1 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Нет |
| Фундамент | Свайный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 8906 м2 |
| Площадь жилых помещений | 7362 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 32 м2 |
| Площадь земельного участка | 4072 м2 |
| Площадь подвала | 924 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Пожарный кран |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 2308 |
| ОКАТО | 03401000000 |
| ОКТМО | 03701000001 |
| Кадастровый номер | 23:43:0206011:113 |
Информация о других домах на проспекте Чекистов
133/14567/17/288/18/38/491011121313131619202122232424/12626/326/426/52728293131/23333к133к233к334353738394042
Информация о соседних домах
пр-т Чекистов, 27 - 101 м.пр-т Чекистов, 23 - 105 м.ул. Бульварное Кольцо, 21 - 117 м.пр-т Чекистов, 21 - 122 м.пр-т Чекистов, 34 - 160 м.ул. Бульварное Кольцо, 17 - 189 м.пр-т Чекистов, 29 - 199 м.пр-т Чекистов, 28 - 237 м.пр-т Чекистов, 19 - 238 м.пр-т Чекистов, 38 - 246 м.б-р Платановый, 9 - 249 м.ул. Бульварное Кольцо, 15 - 258 м.пр-т Чекистов, 31 - 275 м.наб. Рождественская, 33 - 280 м.пр-т Чекистов, 40 - 280 м.наб. Рождественская, 29 - 297 м.пр-т Чекистов, 26/5 - 301 м.ул. Думенко, 4 - 303 м.пр-т Чекистов, 26 - 322 м.пр-т Чекистов, 31/2 - 322 м.
⇧ Наверх