Подробная информация о доме «23» на проспекте Чекистов в Краснодаре
| Регион | Краснодарский край |
|---|---|
| Город | Краснодар |
| Округ | Западный округ |
| Район | Юбилейный район |
| Улица | проспект Чекистов |
| Дом | 23 |
| Индекс | 350089 |
| Координаты | 45.0322, 38.9146 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1992 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | БКР-2 |
| Кол-во этажей | 10 |
| Кол-во подъездов | 6 |
| Кол-во лифтов | 6 |
| Кол-во помещений | 233 |
| Кол-во жилых помещений | 227 |
| Кол-во нежилых помещений | 6 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Свайный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 14645 м2 |
| Площадь жилых помещений | 10565 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 1155 м2 |
| Площадь земельного участка | 9764 м2 |
| Площадь подвала | 14814 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 2308 |
| ОКАТО | 03401000000 |
| ОКТМО | 03701000001 |
| Кадастровый номер | 23:43:0206011:124 |
Информация о других домах на проспекте Чекистов
133/14567/17/288/18/38/4910111213131316192021222424/1252626/326/426/52728293131/23333к133к233к334353738394042
Информация о соседних домах
пр-т Чекистов, 21 - 58 м.пр-т Чекистов, 25 - 105 м.пр-т Чекистов, 19 - 137 м.пр-т Чекистов, 34 - 152 м.пр-т Чекистов, 28 - 159 м.пр-т Чекистов, 27 - 205 м.ул. Бульварное Кольцо, 21 - 205 м.б-р Платановый, 9 - 208 м.пр-т Чекистов, 24 - 255 м.пр-т Чекистов, 26 - 256 м.ул. Бульварное Кольцо, 17 - 257 м.пр-т Чекистов, 26/5 - 260 м.б-р Платановый, 15 - 269 м.наб. Рождественская, 29 - 300 м.пр-т Чекистов, 29 - 303 м.пр-т Чекистов, 26/4 - 305 м.ул. Бульварное Кольцо, 15 - 307 м.наб. Рождественская, 33 - 308 м.пр-т Чекистов, 26/3 - 323 м.пр-т Чекистов, 38 - 326 м.
⇧ Наверх