Подробная информация о доме «11» на проспекте Чекистов в Краснодаре
| Регион | Краснодарский край |
|---|---|
| Город | Краснодар |
| Округ | Западный округ |
| Район | Юбилейный район |
| Улица | проспект Чекистов |
| Дом | 11 |
| Индекс | 350089 |
| Координаты | 45.0305, 38.9088 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1989 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | ПБКР-1 |
| Кол-во этажей | 10 |
| Кол-во подъездов | 3 |
| Кол-во лифтов | 3 |
| Кол-во помещений | 120 |
| Кол-во жилых помещений | 120 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Свайный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 8160 м2 |
| Площадь жилых помещений | 6572 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 4042 м2 |
| Площадь подвала | 906 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 2308 |
| ОКАТО | 03401000000 |
| ОКТМО | 03701000001 |
| Кадастровый номер | 23:43:0206024:75 |
Информация о других домах на проспекте Чекистов
133/14567/17/288/18/38/4910121313131619202122232424/1252626/326/426/52728293131/23333к133к233к334353738394042
Информация о соседних домах
пр-т Чекистов, 13 - 58 м.пр-т Чекистов, 9 - 95 м.б-р Платановый, 4 - 104 м.ул. Бульварное Кольцо, 4 - 133 м.пр-т Чекистов, 7/2 - 182 м.б-р Платановый, 8 - 195 м.пр-т Чекистов, 7/1 - 199 м.пр-т Чекистов, 16 - 201 м.пр-т Чекистов, 20 - 217 м.пр-т Чекистов, 12 - 261 м.пр-т Чекистов, 8/3 - 270 м.пр-т Чекистов, 3/1 - 286 м.пр-т Чекистов, 5 - 310 м.пр-т Чекистов, 8/1 - 310 м.ул. Бульварное Кольцо, 12 - 321 м.ул. 70-летия Октября, 18 - 322 м.б-р Платановый, 12 - 322 м.б-р Платановый, 15 - 337 м.пр-т Чекистов, 24 - 338 м.пр-т Чекистов, 22 - 342 м.
⇧ Наверх