Подробная информация о доме «10» на проспекте Чекистов в Краснодаре
| Регион | Краснодарский край |
|---|---|
| Город | Краснодар |
| Округ | Западный округ |
| Район | Юбилейный район |
| Улица | проспект Чекистов |
| Дом | 10 |
| Индекс | 350089 |
| Координаты | 45.0272, 38.9094 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1998 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | БКР-2 |
| Кол-во этажей | 10 |
| Кол-во подъездов | 4 |
| Кол-во лифтов | 4 |
| Кол-во помещений | 177 |
| Кол-во жилых помещений | 168 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Свайный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 12556 м2 |
| Площадь жилых помещений | 9312 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 747 м2 |
| Площадь земельного участка | 6735 м2 |
| Площадь подвала | 1291 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 2308 |
| ОКАТО | 03401000000 |
| ОКТМО | 03701000001 |
| Кадастровый номер | 23:43:0206019:224 |
Информация о других домах на проспекте Чекистов
133/14567/17/288/18/38/4911121313131619202122232424/1252626/326/426/52728293131/23333к133к233к334353738394042
Информация о соседних домах
пр-т Чекистов, 8/4 - 78 м.пр-т Чекистов, 6 - 91 м.пр-т Чекистов, 8/1 - 105 м.пр-т Чекистов, 12 - 111 м.наб. Рождественская, 11 - 127 м.пр-т Чекистов, 8/3 - 151 м.пр-т Чекистов, 8 - 153 м.наб. Рождественская, 9 - 158 м.наб. Рождественская, 17 - 160 м.наб. Рождественская, 13 - 192 м.пр-т Чекистов, 16 - 194 м.пр-т Чекистов, 4 - 213 м.наб. Рождественская, 7 - 233 м.наб. Рождественская, 4 - 236 м.пр-т Чекистов, 22 - 263 м.наб. Рождественская, 15 - 268 м.пр-т Чекистов, 20 - 274 м.наб. Рождественская, 3 - 296 м.пр-т Чекистов, 7/1 - 299 м.пр-т Чекистов, 9 - 303 м.
⇧ Наверх