Подробная информация о доме «110» на Интернациональном бульваре в Краснодаре
| Регион | Краснодарский край |
|---|---|
| Город | Краснодар |
| Округ | Прикубанский округ |
| Район | район Завод Радиоизмерительных Приборов |
| Улица | Интернациональный бульвар |
| Дом | 110 |
| Индекс | 350087 |
| Координаты | 45.095, 39.0169 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 2016 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | Индивидуальный проект |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во лифтов | 1 |
| Кол-во помещений | 110 |
| Кол-во жилых помещений | 110 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Автономная котельная |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Автономное |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 2770 м2 |
| Площадь жилых помещений | 2770 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 840 м2 |
| Площадь подвала | 468 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Наружная |
| Код ИФНС | 2311 |
| ОКАТО | 03401000000 |
| ОКТМО | 03701000001 |
| Кадастровый номер | 23:43:0130014:1093 |
Информация о других домах на Интернациональном бульваре
Информация о соседних домах
б-р Интернациональный, 110/4 - 37 м.пер. Топольковый, 13 - 38 м.б-р Интернациональный, 110/3 - 68 м.ул. Карельская, 51/9 - 75 м.ул. Карельская, 51/14 - 105 м.пер. Красивый 2-й, 10 - 107 м.пер. Красивый 2-й, 16 - 112 м.ул. Карельская, 51/7 - 136 м.б-р Интернациональный, 111 - 162 м.б-р Интернациональный, 110/1Б - 169 м.пер. Корчагинский, 3 - 178 м.ул. Корчагинцев, 10 - 215 м.ул. Красивая, 50/4 - 258 м.ул. Защитников Отечества, 5 - 370 м.ул. Петра Метальникова, 13 - 438 м.ул. Петра Метальникова, 11 - 489 м.ул. Ивана Рослого, 4 - 534 м.ул. Российская, 267/3к4 - 579 м.ул. Российская, 267к2 - 612 м.
⇧ Наверх